产品中心
PRODUCTS
高级碳化硅
高级碳化硅产品: 具有以下几个优异性能: 1.抗氧化性能好:能适应陶瓷的氧化气氛和还原气氛烧成。 2.高温抗压和抗折强度高:棚板可长期单面使用,不需翻身,不会变形。 3.耐急冷,急热性好,使用时不易开裂。 4.棚板致密度高,表面光滑,使用时不落渣 5.使用烧成的温度范围宽:可在800℃-1400C的范围内使用。 6.产品强度高:在同一规格、保证长期使用不变形的前提下,棚板的厚度在同行业里是相对薄的,这样可以很大限度的提高窑炉的利用率和能源的节约率。 7.耐热冲击性优异 8.热传导度极大 9.抗氧化性优异 10.高温抗侵蚀特优 11.抗化学侵蚀特优 12.耐磨耗性极优
所属分类:
关键词:高强耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料
产品描述
高级碳化硅产品:
具有以下几个优异性能:
1.抗氧化性能好:能适应陶瓷的氧化气氛和还原气氛烧成。
2.高温抗压和抗折强度高:棚板可长期单面使用,不需翻身,不会变形。
3.耐急冷,急热性好,使用时不易开裂。
4.棚板致密度高,表面光滑,使用时不落渣
5.使用烧成的温度范围宽:可在800℃-1400C的范围内使用。
6.产品强度高:在同一规格、保证长期使用不变形的前提下,棚板的厚度在同行业里是相对薄的,这样可以很大限度的提高窑炉的利用率和能源的节约率。
7.耐热冲击性优异
8.热传导度极大
9.抗氧化性优异
10.高温抗侵蚀特优
11.抗化学侵蚀特优
12.耐磨耗性极优








高级碳化硅耐火板
品质代表值
| 项目 | 单位 | 指标 | |
| 化学成份 | % | 90 | |
| 物理性格 | 最高安全使用温度 | ℃ | 1550 |
| 耐火度≥ | Sk | 39 | |
| 2kg/cm²荷重软化温度T2 ≥ | ℃ | 1750 | |
| 抗折强度 ≥ | kg/cm² | 500 | |
| 高温抗折强度≥ | kg/cm² | 550 | |
| 抗压强度≥ | kg/cm² | 1300 | |
| 热膨胀率 | % | 0.42-0.48 | |
| 显气孔率 | % | 7-8 | |
| 比重 | g/cm² | 2.70-2.75 | |
| 热传导度 | Kcal/m.hr.oC | 13.5-14.5 | |
产品的特性:
| 1、高温下尺寸安定性及抗变形性极强 |
| 2、高温强度极高 |
| 3、高温抗侵蚀性特优 |
| 4、耐热冲击性优异 |
| 5、耐磨耗性极优 |
| 6、抗氧化性极优 |
| 7、抗化学侵蚀特优 |
| 8、热传导度特大 |
产品的规格及图表:
棚板

| L*W | L*W | L*W | L*W | L*W |
| 765*730 | 600*600 | 550*380 | 480*400 | 400*400 |
| 740*520 | 600*550 | 550*370 | 480*360 | 400*380 |
| 432*445 | 600*520 | 550*300 | 480*330 | 400*350 |
| 730*400 | 600*500 | 530*530 | 460*440 | 400*280 |
| 730*280 | 600*370 | 530*340 | 460*350 | 400*250 |
| 720*630 | 560*380 | 520*500 | 460*320 | 380*380 |
| 700*700 | 560*270 | 520*490 | 450*450 | 365*365 |
| 700*500 | 550*550 | 500*480 | 450*420 | 350*350 |
| 700*450 | 550*520 | 500*450 | 450*400 | 350*300 |
| 640*600 | 550*500 | 500*420 | 450*380 | 340*320 |
| 640*500 | 550*450 | 500*400 | 450*340 | 340*310 |
| 625*300 | 550*430 | 500*370 | 430*420 | 320*320 |
| 610*400 | 550*400 | 480*480 | 450*400 | |
| 注:厚度8-25mm,另可按客户要求的规格制作。 | ||||
台盆板

| L*W | L*W | L*W | L*W | L*W |
| 750*550 | 660*535 | 650*520 | 635*535 | 620*500 |
| 700*600 | 650*550 | 645*545 | 630*515 | 600*520 |
| 700*550 | 650*545 | 645*525 | 630*497 | 600*510 |
| 670*550 | 650*590 | 645*515 | 620*510 | 570*520 |
| 注:A、B尺寸另外,另可按客户要求的规格制作。 | ||||
在线留言