产品中心
PRODUCTS
硫磺回收装置
硫磺回收装置所需要的产品:铬刚玉砖、刚玉莫来石砖、轻质莫来石砖系列产品及配套胶泥、刚玉浇注料、耐酸浇注料、隔热陶瓷管系列产品。
所属分类:
关键词:高强耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料
产品描述
硫磺回收装置所需要的产品:铬刚玉砖、刚玉莫来石砖、轻质莫来石砖系列产品及配套胶泥、刚玉浇注料、耐酸浇注料、隔热陶瓷管系列产品。







硫磺回收装置用耐火材料(一)
系列耐火材料的技术指标
| 性能 名称 | 最高使用温度℃ | 体积 密度Kg/m3 | 耐压强度MPa | 抗折强度MPa | 线变化率% | 导热 系数w/m.k | 化学成分% | |||||
| 110℃ | 110℃ | 1100℃ | 1400℃ | 110℃ | 1100℃ | 1400℃ | 1400℃ | 350℃ | Al2O3 | Fe2O3 | ||
| GCL-3000 刚玉浇注料 | 1750 | ≤3000 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | 0~-0.6 | ≥90 | ≤0.7 | |
| QMS-1200 | 1400 | ≤1250 | ≥8 | ≥6 | ≥2.0 | ≥2.0 | ±0.35 (1100℃) | ≤0.3 | ||||
| GMS-3000刚玉莫来石浇注料 | 1500 | ≤2900 | ≥60 | ≥90 | ≥100 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ±0.45 | ≥75 | ≤1 | |
| 锚固砖 | 1750 | ≤2950 | ≥50(常温耐压) | 0~-0.6 | ≥90 | ≤0.7 | ||||||
| 耐酸衬里 | 1200 | ≤1250 | ≥8 | ≥6 | ≥2.0 | ≥2.0 | 耐酸度 ≥92 | ≤0.35 | ≤35 | ≤1 | ||
| 反应器衬里 | 1400 | ≥1200 | ≥16 | ≥20 | ≥3.0 | ≥3.5 | 0~-0.2 (815℃) | 耐酸度 ≥70 | ≤3 | |||
| 冷凝器衬里 | 1300 | ≥1200 | ≥12 | ≥16 | ≥2.5 | ≥3.0 | 0~-0.2 (815℃) | 耐酸度 ≥70 | ≤3 | |||
| 耐酸瓷砖 | 600 | ≤2000 | ≤35 | |||||||||
| 呋喃胶泥 | 300 | ≥7(抗拉强度) | ≥2(粘结强度) | (指硬时间)不迟于12小时 | ||||||||
| 耐酸胶泥 | ≥300 | |||||||||||
硫磺回收装置用耐火材料(一)
系列耐火材料的技术指标
| 名称 指标 | 高纯低硅 刚玉砖 | 纯刚玉砖 | 莫来石结合刚玉砖 | 铬刚玉砖 | 复合 棕刚玉砖 | |
| 化学成分(%) | Al2O3 | ≥99.5 | ≥98.5 | 90 | ≥88 | ≥78 |
| SiO2 | ≤0.1 | ≤0.5 | 8 | ≥14 | ||
| Fe2O3 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.8 | ≤0.3 | ||
| Cr2O3 | 10~12 | |||||
| 体积密度(g/cm3) | ≥3.15 | ≥3.0 | 2.8~3.0 | ≥3.15 | ≥3.0 | |
| 常温耐压强度(Mpa) | ≥100 | ≥80 | 70~110 | 80~100 | 98 | |
| 高温抗折强度(Mpa) | ≥9.8 | |||||
| 0.2Mpa荷重软化温度T0.6(℃) | ≥1700 | ≥1680 | 1650 | ≥1700 | ≥1680 | |
| 耐火度(℃) | ≥1900 | ≥1850 | 1790 | |||
| 热震稳定性1100℃~水冷(次) | ≥6 | ≥6 | 8 | |||
| 重烧线变化1600℃×3h(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ±0.5 | 0~0.2 | 1500℃ 0~0.2 | |
| 显气孔率(%) | ≤17 | ≤18 | 18~21 | ≤18 | ≤18 | |
在线留言