产品中心
PRODUCTS
裂解炉装置
裂解炉装置所需的产品:高强莫来石砖系列产品及配套胶泥、高强低导浇注料系列产品。
所属分类:
关键词:高强耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料
产品描述
裂解炉装置所需的产品:高强莫来石砖系列产品及配套胶泥、高强低导浇注料系列产品。


催化裂化装置用衬里材料
| 类别 | 级别 | 热面温度℃ | 体积密度Kg/m3 | 耐压强度MPa | 抗折强度MPa | 线变化率% | 导热系数w/m.k | Al2O3 % | Fe2O3 % | 常温耐磨性cm3 |
| 高耐磨 | A级(AA) | 110 | ≤3100 | ≥80 | ≥10 | _ | _ | ≥90 | ≤1.0 | ≤6 |
| 540 | ≤2950 | ≥80 | ≥10 | _ | _ | |||||
| 815 | ≤2950 | ≥80 | ≥10 | 0~-0.25 | ≤1.5 | |||||
| 耐磨 | B1级 (B01) | 110 | ≤2500 | ≥60 | ≥8 | _ | _ | ≥50 | ≤2.5 | ≤10 |
| 540 | ≤2450 | ≥50 | ≥7 | _ | _ | |||||
| 815 | ≤2450 | ≥50 | ≥7 | 0~-0.2 | ≤0.9 | |||||
| B2级 | 110 | ≤2300 | ≥40 | ≥6 | _ | _ | ||||
| 540 | ≤2250 | ≥30 | ≥5 | _ | _ | |||||
| 815 | ≤2250 | ≥30 | ≥5 | 0~-0.2 | ≤0.8 | |||||
| 隔热耐磨 | LC1 | 110 | ≤2000 | ≥50 | ≥7 | _ | _ | ≥40 | ≤1.0 | ≤10 |
| 540 | ≤1950 | ≥40 | ≥6 | _ | 0.45~0.55 | |||||
| 815 | ≤1950 | ≥40 | ≥5 | 0~-0.1 | 0.5~0.59 | |||||
| C1级 | 110 | ≤1800 | ≥40 | ≥7 | _ | _ | ≥40 | ≤1.0 | ≤18 | |
| 540 | ≤1750 | ≥35 | ≥6 | _ | 0.45~0.55 | |||||
| 815 | ≤1750 | ≥35 | ≥5 | 0~-0.2 | 0.5~0.59 | |||||
| C2级(C03) | 110 | ≤1600 | ≥35 | ≥5 | _ | _ | ≥36 | ≤2.0 | ≤20 | |
| 540 | ≤1550 | ≥30 | ≥4 | _ | 0.35~0.42 | |||||
| 815 | ≤1550 | ≥25 | ≥3 | 0~-0.2 | 0.4~0.49 | |||||
| C3级(LC4) | 110 | ≤1400 | ≥20 | ≥3 | _ | _ | ≥36 | ≤2.0 | ≤15 | |
| 540 | ≤1350 | ≥15 | ≥2.5 | _ | 0.26~0.35 | |||||
| 815 | ≤1350 | ≥15 | ≥2.5 | 0~-0.2 | 0.34~0.4 | |||||
| 隔热 | D02 | 110 | ≤1400 | ≥20 | ≥4.5 | _ | _ | |||
| 540 | ≤1350 | ≥15 | ≥3.5 | 0~-0.2 | _ | |||||
| 815 | ≤1350 | ≥14 | ≥3 | _ | 0.32~0.4 | |||||
| D1级 | 110 | ≤1100 | ≥8 | ≥2.5 | _ | _ | ||||
| 540 | ≤1050 | ≥7 | ≥2 | _ | ≤0.25 | |||||
| 815 | ≤1050 | ≥7 | ≥1.5 | 0~-0.2 | ≤0.28 | |||||
| D2级 | 110 | ≤1000 | ≥7 | ≥2 | _ | _ | ||||
| 540 | ≤950 | ≥6 | ≥1.5 | _ | ≤0.23 | |||||
| 815 | ≤950 | ≥6 | ≥1.5 | 0~-0.2 | ≤0.25 | |||||
| 1.导热系数按平板法测试。2.性能指标为未掺入钢纤维时测定值。3.815℃重烧线变化率与815℃线变化率数据要相同。 4.热震稳定性(815℃,空冷)A级、C级:≥10次。5.A级高耐磨衬里导热系数不作材料检测评定指标,仅供计算壁温时参考。 | ||||||||||
在线留言